Clasificación del club "C.M. DESERT AMUNT"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946 | 1286 | JOAN JOSEP CENTELLES MONTAÑES | 03:38:02 | 03:37:14 | 00:50:20 | 01:45:13 | Vet. M55 | NO |
1335 | 1315 | JORGE RIPOLLES FORCADELL | 03:57:06 | 03:55:44 | 00:57:39 | 01:59:46 | Vet. M35 | NO |
1125 | 1278 | JOSE IGNACIO PEREZ DE LOS COBOS MONTEMAYOR | 03:45:14 | 03:44:19 | 00:51:54 | 01:49:29 | Senior M | NO |
33 | 93 | SALVADOR BALLESTER RUIZ | 02:45:39 | 02:45:37 | 00:38:49 | 01:21:54 | Vet. M35 | NO |
408 | 557 | XIMO MARCO PASTOR | 03:13:47 | 03:13:13 | 00:45:11 | 01:34:39 | Vet. M40 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>